Tabela de Especificação de Produtos
Dobradiças
Tabela de Especificação Linha Leve (5300)
| Linha Leve (5300) | |||||
| Medidas | Espessura | ||||
| Chapa | Porta | Parafuso | |||
| A | A x B | C (Aço) | C (Latão) | D | E x F |
| Polegadas | mm | mm | mm | mm | mm |
| 2" | 50.8 x 36.0 | 1.20 | 1.25 | 25 | 2,8 x 16 |
| 2.1/2" | 61.0 x 41.0 | 1.30 | 1.35 | 25 | 2,8 x 16 |
| 3" | 74.7 x 48.0 | 1.40 | 1.45 | 25 | 3,2 x 20 |
| 3.1/2" | 87.5 x 57.0 | 1.50 | 1.55 | 30 | 3,5 x 20 |
| 4" | 98.0 x 71.0 | 1.70 | 1.75 | 30 | 3,8 x 22 |
Tabela de Especificação Linha Reforçada (5535)
| Linha Reforçada (5535) | |||||
| Medidas | Espessura | ||||
| Chapa | Porta | Parafuso | |||
| A x B | A x B | C (Aço) | C (Latão) | D | E x F |
| Polegadas | mm | mm | mm | mm | mm |
| 3 x 2.1/2" | 76.2 x 63.5 | 2.30 | 2.40 | 25 | 3,8 x 22 |
| 3 x 3" | 76.2 x 76.2 | 2.30 | 2.40 | 30 | 3,8 x 22 |
| 3.1/2 x 3" | 89.0 x 76.2 | 2.30 | 2.40 | 30 | 3,8 x 22 |
| 4 x 3" | 100.0 x 76.2 | 2.70 | 2.76 | 30 | 4,2 x 25 |
Palmelas tipo "H"
Tabela de Especificação Linha Leve (5581)
| Palmela Tipo H (5581) | ||||
| Medidas | Espessura | |||
| Chapa | Parafuso | |||
| G | A x G | C (Aço) | C (Latão) | E x F |
| Polegadas | mm | mm | mm | mm |
| 2.1/2" | 63.5 x 56.0 | 2.00 | 2.00 | 3,8 x 22 |
| 3" | 76.2 x 56.0 | 2.00 | 2.00 | 3,8 x 22 |
| 3.1/2" | 89.0 x 62.0 | 2.30 | 2.40 | 3,8 x 22 |
| 4" | 101.6 x 62.0 | 2.30 | 2.40 | 3,8 x 22 |
| 4.1/2" | 114.3 x 62.0 | 2.30 | 2.40 | 3,8 x 22 |
Tabela de Especificação Linha Reforçada (5218)
| Palmela Tipo H (5218) | ||||
| das | Espessura | |||
| Chapa | Parafuso | |||
| A x G | A x G | C (Aço) | C (Latão) | E x F |
| Polegadas | mm | mm | mm | mm |
| 2.1/4 x 4.1/2" | 57.0 x 119.0 | 3.10 | 3.17 | 4,8 x 25 |
| 4" x 6" | 100.0 x 162.0 | 3.10 | 3.17 | 4,8 x 25 |
| 5" x 7" | 126.0 x 188.0 | 3.10 | 3.17 | 4,8 x 25 |
| 6" x 8" | 151.0 x 213.0 | 3.10 | 3.17 | 4,8 x 25 |
| 8" x 10" | 202.0 x 264.0 | 3.10 | 3.17 | 4,8 x 25 |
Tabela de Especificação dos Produtos
(Altura, Largura e Espessura)
| Especificação dos Produtos | |||||
| Ref. | Produtos | Altura (mm) | Largura (mm) | Espessura (mm) | |
| Aço | Latão | ||||
| 5600 | Dobradiças Basculante | 62 / 48 | 16 | 2,30 | 2,40 |
| 6010 | Fechos com Alavanca | 180 / 220 / 300 / 400 / 600 | 22 | 2,00 | 2,00 |
| 6020 | Fechos com Trava | 100 / 120 / 160 / 220 / 300 | 19 | 2,00 | 2,00 |
| 6030 | Fechos para Janela de correr | 19 | 75 | 1,55 | 1,60 |
| 6050 | Fechos de Sobrepor | 65 / 100 / 150 / 200 | 15,2 | --- | 1,50 |
| 6070 | Fecho para Esquadrias Metálicas | 220 / 400 | 24 | --- | 0,70 |
| 6080 | Fecho Trava Dupla Master | 260 / 800 | 25,4 | --- | 2,40 |
| 6040 | Trava de Segurança | 46,5 | 22,5 | 1,40 | 1,40 |
| 7030 | Cremona | 115 | 34 | --- | 0,90 |