Dobradiças para Porta Articulada
(Camarão)
Aço ou Latão
Tabela de Especificação Linha Leve (5300)
| Linha Leve (5300) | |||||
| Medidas | Espessura | ||||
| Chapa | Porta | Parafuso | |||
| A | A x B | C (Aço) | C (Latão) | D | E x F |
| Polegadas | mm | mm | mm | mm | mm |
| 2" | 50.8 x 36.0 | 1.20 | 1.25 | 25 | 2,8 x 16 |
| 2.1/2" | 61.0 x 41.0 | 1.30 | 1.35 | 25 | 2,8 x 16 |
| 3" | 74.7 x 48.0 | 1.40 | 1.45 | 25 | 3,2 x 20 |
| 3.1/2" | 87.5 x 57.0 | 1.50 | 1.55 | 30 | 3,5 x 20 |
| 4" | 98.0 x 71.0 | 1.70 | 1.75 | 30 | 3,8 x 22 |
Modo de instalação
As portas Articuladas são utilizadas para pequenos espaços.