Dobradiças de Canto Vivo
Aço ou Latão
Linha Leve (5300)
Tamanhos
2"
2.1/2"
3"
3.1/2"
4"
Tabela de Especificação Linha Leve (5300)
Linha Leve (5300) | |||||
Medidas | Espessura | ||||
Chapa | Porta | Parafuso | |||
A | A x B | C (Aço) | C (Latão) | D | E x F |
Polegadas | mm | mm | mm | mm | mm |
2" | 50.8 x 36.0 | 1.20 | 1.25 | 25 | 2,8 x 16 |
2.1/2" | 61.0 x 41.0 | 1.30 | 1.35 | 25 | 2,8 x 16 |
3" | 74.7 x 48.0 | 1.40 | 1.45 | 25 | 3,2 x 20 |
3.1/2" | 87.5 x 57.0 | 1.50 | 1.55 | 30 | 3,5 x 20 |
4" | 98.0 x 71.0 | 1.70 | 1.75 | 30 | 3,8 x 22 |
Linha Média (5296)
Tamanhos
3 x 2.1/2"
3 x 3"
3.1/2 x 3"
Sem Anel ou Com Anel
Tabela de Especificação Linha Média (5296)
Linha Média (5296) | |||||
Medidas | Espessura | ||||
Chapa | Porta | Parafuso | |||
A x B | A x B | C (Aço) | C (Latão) | D | E x F |
Polegadas | mm | mm | mm | mm | mm |
3 x 2.1/2" | 76.2 x 63.5 | 1.90 | 1.90 | 25 | 3,8 x 22 |
3 x 3" | 76.2 x 76.2 | 1.90 | 1.90 | 30 | 3,8 x 22 |
3.1/2 x 3" | 89.0 x 76.2 | 1.90 | 1.90 | 30 | 3,8 x 22 |
Linha Reforçada (5535)
Tamanhos
3 x 2.1/2"
3 x 3"
3.1/2 x 3"
4 x 3"
Sem Anel ou Com Anel
Tabela de Especificação Linha Reforçada (5535)
Linha Reforçada (5535) | |||||
Medidas | Espessura | ||||
Chapa | Porta | Parafuso | |||
A x B | A x B | C (Aço) | C (Latão) | D | E x F |
Polegadas | mm | mm | mm | mm | mm |
3 x 2.1/2" | 76.2 x 63.5 | 2.30 | 2.40 | 25 | 3,8 x 22 |
3 x 3" | 76.2 x 76.2 | 2.30 | 2.40 | 30 | 3,8 x 22 |
3.1/2 x 3" | 89.0 x 76.2 | 2.30 | 2.40 | 30 | 3,8 x 22 |
4 x 3" | 100.0 x 76.2 | 2.70 | 2.76 | 30 | 4,2 x 25 |